







Kids size guide
All measurements are in inches.
Baby Onesie
| WIDTH (inches) | FITS BABY LENGTH (inches) | FITS BABY WEIGHT (LBS) (lbs) | |
| 3-6m | 9 3/8 | 20-25 | 12-16 |
| 6-12m | 9 7/8 | 25-28 | 16-22 |
| 12-18m | 10 3/8 | 28-30 | 22-27 |
Toddler Tee
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| 2 | 15 ½ | 13 | 4 ¾ |
| 3 | 16 ½ | 14 | 5 |
| 4 | 17 ½ | 15 | 5 ¼ |
| 5/6 | 18 ½ | 16 | 5 ½ |
Toddler Sweatshirt
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| 2 | 15 | 13 | 11 ¾ |
| 3 | 16 | 13 ½ | 12 ¼ |
| 4 | 17 | 14 | 13 ¾ |
| 5/6 | 18 | 15 | 16 |
| 7 | 19 | 15 ½ | 16 ¾ |
Toddler Hoodie
| BODY LENGTH (inches) | BODY WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| 2T | 15 ⅝ | 14 ½ | 12 |
| 4T | 17 ⅝ | 15 ½ | 12 ¾ |
| 5-6T | 18 ⅝ | 16 ½ | 15 |
Youth Softstyle Tee
| WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| XS | 14 | 18 | 11 ½ |
| S | 16 | 20 ½ | 13 ½ |
| M | 17 | 22 | 14 ½ |
| L | 18 | 23 ½ | 15 ½ |
| XL | 19 | 25 | 16 ½ |
Youth Standard Tee
| WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE (inches) | |
| XS | 13 ½ | 18 ¾ | 11 ½ |
| S | 14 ½ | 20 ½ | 12 ½ |
| M | 16 ½ | 21 ½ | 13 ½ |
| L | 17 ½ | 22 ¾ | 14 ½ |
| XL | 19 ½ | 26 | 15 ½ |
Youth Sweatshirt
| LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| XS | 19 ¾ | 16 | 23 ⅝ |
| S | 21 ¼ | 17 | 26 ⅜ |
| M | 22 ½ | 18 | 27 ½ |
| L | 24 | 19 | 30 ¼ |
| XL | 25 ⅝ | 20 | 33 ⅛ |
Youth Hoodie
| LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| XS | 19 ¾ | 29-33 | 23 ½ |
| S | 21 ¼ | 33-37 | 26 ½ |
| M | 22 ½ | 37-39 | 27 ¾ |
| L | 24 | 39-41 | 30 ¼ |
| XL | 25 ½ | 41-43 | 33 |